(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.70%,123只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月19日,港股通标的股中,南向资金合计持有3000.37亿股,占标的股总股本的比例达10.70%,合计持股市值23349.48亿港元,占标的股总市值的比例为8.12%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有123只,持股比例在10%~20%之间的有138只,持股比例在5%~10%的有109只,1%~5%的有111只,持股比例低于1%的为84只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.44%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为55.32%、54.49%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有80只,占比为65.04%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为28.99%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有28只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17276.24 | 67.44 | 1.990 | 1.02 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 71709.57 | 55.32 | 8.000 | 0.13 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8355.92 | 54.49 | 40.000 | -3.73 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18272.21 | 53.74 | 2.890 | -1.03 | 公用事业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 459995.20 | 53.38 | 0.088 | -12.00 | 地产建筑业 |
01108 | 凯盛新能 | 13331.80 | 53.31 | 6.700 | -4.15 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54523.73 | 53.07 | 4.340 | -0.23 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21237.02 | 52.51 | 2.640 | -1.12 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 89601.65 | 52.17 | 3.760 | 2.73 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61646.80 | 51.56 | 1.160 | -0.85 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 241367.90 | 51.34 | 4.610 | 1.77 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 96028.96 | 46.24 | 6.100 | -0.81 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 626384.85 | 45.12 | 3.930 | 1.29 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 104100.35 | 44.88 | 9.170 | -0.65 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 76877.70 | 44.71 | 9.860 | -1.00 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19791.55 | 44.71 | 3.680 | -0.81 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8452.95 | 43.33 | 6.150 | -1.44 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29538.40 | 41.76 | 0.820 | -5.75 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 182439.94 | 41.28 | 4.860 | -0.21 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69590.72 | 40.89 | 11.080 | -0.89 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21313.17 | 40.33 | 2.540 | 1.20 | 原材料业 |
03678 | 弘业期货 | 9852.60 | 39.44 | 1.750 | -1.13 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9562.09 | 39.30 | 6.940 | -1.70 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 8465.84 | 38.49 | 24.150 | 0.42 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7641.72 | 38.18 | 2.410 | -0.82 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 3790.00 | 37.89 | 2.510 | -1.18 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 20897.20 | 37.85 | 21.800 | 0.93 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 123587.92 | 36.59 | 26.700 | -0.19 | 能源业 |
01171 | 兖矿能源 | 68631.39 | 36.12 | 21.300 | 0.71 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90070.10 | 35.83 | 2.780 | -0.36 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 7717.70 | 35.59 | 1.600 | 0.00 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 50828.87 | 35.50 | 2.380 | 0.42 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物 | 6726.92 | 35.48 | 36.100 | -1.90 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7054.34 | 35.09 | 29.100 | -4.12 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22162.47 | 35.08 | 47.300 | -3.57 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10065.06 | 34.95 | 21.850 | -1.58 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35640.16 | 34.46 | 20.950 | -2.78 | 金融业 |
00956 | 新天绿色能源 | 62345.25 | 33.89 | 2.940 | -0.34 | 公用事业 |
00861 | 神州控股 | 55438.17 | 33.11 | 3.180 | 0.32 | 资讯科技业 |
06968 | 港龙中国地产 | 53655.70 | 33.08 | 0.375 | 0.00 | 地产建筑业 |
02727 | 上海电气 | 96695.30 | 33.06 | 1.950 | -0.51 | 工业 |
01725 | 香港航天科技 | 9985.90 | 32.31 | 8.880 | -0.78 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 889.70 | 32.28 | 98.600 | -2.67 | 医疗保健业 |
09939 | 开拓药业-B | 14413.25 | 32.20 | 4.020 | -3.60 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7637.62 | 31.71 | 53.850 | -0.28 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106906.46 | 31.35 | 5.250 | -0.38 | 金融业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1029.00 | 31.27 | 33.000 | 0.46 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22359.25 | 30.72 | 4.000 | -3.15 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10419.01 | 30.64 | 10.760 | 0.37 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 56208.50 | 30.59 | 1.070 | 0.00 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 6704.46 | 30.56 | 25.250 | 0.40 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 38408.20 | 30.45 | 8.310 | -0.60 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13333.20 | 30.16 | 5.890 | 0.17 | 非必需性消费 |
00763 | 中兴通讯 | 22782.73 | 30.15 | 28.500 | 1.97 | 资讯科技业 |
09989 | 海普瑞 | 6518.20 | 29.61 | 4.420 | 0.23 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 111342.55 | 29.59 | 3.790 | 2.99 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11549.41 | 29.46 | 3.690 | -0.27 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25580.60 | 28.57 | 2.180 | -0.91 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 56200.20 | 28.54 | 3.020 | -0.66 | 资讯科技业 |
01951 | 锦欣生殖 | 77163.40 | 28.35 | 4.550 | -1.52 | 医疗保健业 |
01797 | 东方甄选 | 28635.80 | 28.23 | 30.200 | -3.67 | 非必需性消费 |
01528 | 红星美凯龙 | 20820.42 | 28.08 | 2.980 | -0.67 | 地产建筑业 |
03033 | 南方恒生科技 | 167688.20 | 27.70 | 4.108 | -1.06 | |
01799 | 新特能源 | 10059.80 | 26.73 | 17.020 | -1.39 | 公用事业 |
01816 | 中广核电力 | 297631.10 | 26.66 | 1.890 | 0.53 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 121835.61 | 26.58 | 1.940 | -2.02 | 必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 81846.06 | 26.41 | 4.770 | 1.27 | 非必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19641.00 | 26.27 | 6.720 | -0.15 | 工业 |
06169 | 宇华教育 | 94688.03 | 26.24 | 0.980 | -2.97 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36518.64 | 26.23 | 9.310 | 0.76 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 74868.70 | 26.07 | 2.030 | 0.50 | 地产建筑业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 90005.00 | 25.93 | 1.240 | -0.80 | 原材料业 |
06099 | 招商证券 | 33004.26 | 25.88 | 7.540 | -0.40 | 金融业 |
01919 | 中远海控 | 85463.25 | 25.46 | 7.130 | -0.70 | 工业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
03738 | 阜博集团 | 56603.05 | 25.34 | 3.000 | 2.04 | 资讯科技业 |
06610 | 飞天云动 | 45769.50 | 25.28 | 2.050 | 1.99 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 21571.63 | 25.11 | 15.420 | 0.39 | 原材料业 |
02009 | 金隅集团 | 58749.55 | 25.11 | 0.880 | -1.12 | 地产建筑业 |
09926 | 康方生物 | 21022.39 | 24.99 | 36.300 | -3.07 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2157083.86 | 24.85 | 4.180 | -0.71 | 金融业 |
02013 | 微盟集团 | 68799.58 | 24.61 | 4.350 | -2.03 | 非必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 20398.40 | 24.57 | 1.430 | 0.70 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 90531.65 | 24.52 | 4.390 | -0.68 | 金融业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16021.54 | 24.45 | 72.400 | -1.83 | 必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 53734.43 | 24.35 | 11.000 | -2.14 | 地产建筑业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51552.34 | 24.33 | 18.900 | -4.16 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11601.12 | 24.14 | 22.800 | -1.51 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 12836.40 | 24.04 | 1.280 | -0.78 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87853.10 | 23.89 | 1.000 | 0.00 | 工业 |
03319 | 雅生活服务 | 33850.63 | 23.82 | 5.310 | -5.52 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 10616.70 | 23.58 | 27.000 | 0.37 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 632930.01 | 23.45 | 0.435 | -1.14 | 非必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 43511.46 | 22.85 | 14.560 | -1.75 | 金融业 |
01385 | 上海复旦 | 6482.04 | 22.79 | 20.800 | -1.42 | 资讯科技业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7194.20 | 22.78 | 14.720 | -8.57 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 53734.92 | 22.64 | 1.090 | 5.83 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 1916.09 | 22.53 | 31.200 | -1.27 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 104257.30 | 22.51 | 2.480 | 0.40 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 32222.20 | 22.46 | 6.040 | -0.82 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 25224.10 | 22.39 | 8.360 | 0.72 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21506.76 | 22.28 | 7.940 | -3.17 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55498.08 | 22.15 | 1.600 | -1.23 | 金融业 |
01988 | 民生银行 | 182551.39 | 21.93 | 2.900 | 1.05 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 42338.75 | 21.87 | 1.770 | -3.28 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 586435.80 | 21.64 | 1.760 | 1.15 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 108772.64 | 21.59 | 3.800 | -0.52 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 186210.12 | 21.32 | 3.050 | -1.29 | 金融业 |
06185 | 康希诺生物 | 2826.80 | 21.30 | 28.250 | -5.04 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 262717.26 | 21.23 | 2.830 | -0.70 | 公用事业 |
01858 | 春立医疗 | 2016.00 | 21.18 | 16.320 | -0.73 | 医疗保健业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00981 | 中芯国际 | 165666.37 | 20.90 | 22.450 | -0.44 | 资讯科技业 |
00136 | 中国儒意 | 207615.35 | 20.74 | 1.850 | -1.07 | 非必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 94152.27 | 20.65 | 5.000 | -1.96 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 86646.41 | 20.58 | 5.160 | -0.19 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 89520.89 | 20.47 | 4.780 | -0.62 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10032.60 | 20.34 | 7.430 | 0.95 | 工业 |
03993 | 洛阳钼业 | 79741.73 | 20.27 | 4.480 | -3.03 | 原材料业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26162.85 | 20.21 | 1.120 | -4.27 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 30937.71 | 20.07 | 35.600 | -3.00 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 76317.28 | 19.96 | 1.770 | -1.67 | 地产建筑业 |
06680 | 金力永磁 | 2499.14 | 19.91 | 17.200 | -1.15 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 269953.84 | 19.89 | 0.870 | -2.25 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4804.80 | 19.84 | 3.060 | -0.97 | 资讯科技业 |
00336 | 华宝国际 | 63783.41 | 19.73 | 2.980 | -4.49 | 必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 47018.27 | 19.72 | 3.270 | -2.39 | 必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 35548.95 | 19.60 | 10.860 | -1.81 | 工业 |
02607 | 上海医药 | 17967.91 | 19.54 | 15.280 | -0.26 | 医疗保健业 |
03888 | 金山软件 | 26615.39 | 19.52 | 34.000 | -1.73 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 58165.57 | 19.01 | 2.370 | -4.05 | 地产建筑业 |
02601 | 中国太保 | 52425.03 | 18.88 | 20.150 | -1.71 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 65686.28 | 18.88 | 11.800 | -1.67 | 资讯科技业 |
01368 | 特步国际 | 49614.46 | 18.80 | 8.600 | -4.23 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 77263.10 | 18.80 | 5.900 | 0.17 | 能源业 |
02899 | 紫金矿业 | 107651.72 | 18.76 | 12.100 | -1.79 | 原材料业 |
03900 | 绿城中国 | 47445.26 | 18.72 | 8.430 | -1.29 | 地产建筑业 |
01818 | 招金矿业 | 48838.42 | 18.70 | 10.960 | 0.37 | 原材料业 |
02331 | 李宁 | 49187.21 | 18.65 | 47.600 | -3.94 | 非必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 33932.41 | 18.51 | 14.780 | -2.25 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 81807.35 | 18.39 | 2.850 | 21.28 | 资讯科技业 |
03347 | 泰格医药 | 2263.79 | 18.38 | 52.250 | 0.00 | 医疗保健业 |
00998 | 中信银行 | 271823.01 | 18.26 | 4.120 | 0.73 | 金融业 |
00883 | 中国海洋石油 | 813620.92 | 18.24 | 11.340 | 0.89 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 9974.69 | 18.21 | 31.050 | -0.32 | 工业 |
06600 | 赛生药业 | 11258.75 | 18.20 | 11.240 | 3.12 | 医疗保健业 |
09922 | 九毛九 | 26454.44 | 18.18 | 14.000 | -0.28 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 32805.27 | 18.10 | 8.210 | 1.61 | 能源业 |
02880 | 辽港股份 | 92197.05 | 17.86 | 0.690 | 0.00 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 43739.30 | 17.72 | 1.680 | -3.45 | 地产建筑业 |
02162 | 康诺亚-B | 4932.43 | 17.62 | 44.850 | -0.99 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 124538.53 | 17.62 | 1.660 | -7.26 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 540611.91 | 17.58 | 3.050 | 0.00 | 金融业 |
00489 | 东风集团股份 | 47828.70 | 17.15 | 4.050 | -0.49 | 工业 |
02171 | 科济药业-B | 9745.75 | 16.93 | 10.920 | 0.37 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 71318.97 | 16.85 | 46.700 | -1.58 | 医疗保健业 |
00921 | 海信家电 | 7691.80 | 16.73 | 18.200 | -0.33 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 11773.72 | 16.72 | 5.660 | 0.18 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 30353.95 | 16.61 | 2.360 | -2.07 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 31299.70 | 16.54 | 4.560 | 0.88 | 金融业 |
09666 | 金科服务 | 10777.51 | 16.50 | 10.940 | -3.19 | 地产建筑业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6541.06 | 16.49 | 32.950 | -2.37 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 8616.66 | 16.38 | 9.430 | -0.32 | 非必需性消费 |
09696 | 天齐锂业 | 2689.30 | 16.38 | 55.950 | -1.93 | 原材料业 |
01811 | 中广核新能源 | 70269.02 | 16.36 | 2.280 | -1.30 | 公用事业 |
00165 | 中国光大控股 | 27350.40 | 16.22 | 5.000 | -1.96 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 49045.58 | 16.20 | 5.360 | -0.74 | 资讯科技业 |
01999 | 敏华控股 | 63138.78 | 16.15 | 5.250 | -4.20 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 44765.61 | 16.12 | 1.960 | 0.51 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21820.91 | 16.08 | 18.240 | -2.67 | 非必需性消费 |
02500 | 启明医疗-B | 6873.65 | 15.58 | 6.820 | -1.02 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 34911.79 | 15.48 | 5.560 | -2.63 | 原材料业 |
00772 | 阅文集团 | 15490.60 | 15.21 | 38.200 | 0.79 | 非必需性消费 |
02019 | 德信中国 | 44928.00 | 15.12 | 0.415 | -1.19 | 地产建筑业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9112.84 | 15.01 | 31.500 | -0.94 | 非必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 39364.79 | 15.01 | 15.220 | -0.52 | 金融业 |
06606 | 诺辉健康 | 6846.56 | 14.95 | 30.900 | 1.64 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 36389.23 | 14.91 | 7.380 | -0.81 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 91071.94 | 14.82 | 3.170 | -1.25 | 公用事业 |
02328 | 中国财险 | 101906.57 | 14.76 | 9.480 | -2.17 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7896.60 | 14.66 | 0.800 | -1.23 | 原材料业 |
00857 | 中国石油股份 | 308975.64 | 14.64 | 5.730 | -1.21 | 能源业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 15847.59 | 14.58 | 4.380 | -5.40 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 46962.80 | 14.28 | 8.200 | -2.73 | 地产建筑业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17372.00 | 14.21 | 7.700 | 2.94 | 工业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 50417.42 | 14.15 | 4.200 | 1.20 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 35346.40 | 14.12 | 2.790 | 1.82 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13152.31 | 14.10 | 14.960 | -1.84 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 67316.84 | 13.98 | 17.360 | 2.00 | 公用事业 |
02208 | 金风科技 | 10802.90 | 13.96 | 6.000 | -0.17 | 工业 |
00302 | 中手游 | 38329.22 | 13.92 | 2.050 | -6.39 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 11058.47 | 13.92 | 6.080 | -1.14 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 36893.08 | 13.84 | 7.570 | 0.34 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 34795.80 | 13.80 | 2.120 | 0.47 | 非必需性消费 |
09990 | 祖龙娱乐 | 10986.60 | 13.73 | 4.640 | -2.93 | 资讯科技业 |
00753 | 中国国航 | 62624.34 | 13.71 | 5.870 | 0.69 | 非必需性消费 |
06616 | 环球新材国际 | 16183.30 | 13.57 | 4.620 | 0.43 | 原材料业 |
01349 | 复旦张江 | 4397.51 | 13.48 | 2.690 | -1.82 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69233.60 | 13.37 | 2.760 | 0.36 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4135.76 | 13.34 | 28.000 | -0.71 | 医疗保健业 |
03377 | 远洋集团 | 100986.31 | 13.25 | 0.500 | -3.85 | 地产建筑业 |
01833 | 平安好医生 | 14806.17 | 13.23 | 20.350 | -2.63 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体 | 17247.11 | 13.18 | 27.350 | -1.97 | 资讯科技业 |
00317 | 中船防务 | 7700.70 | 13.00 | 11.820 | 3.68 | 工业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60256.58 | 12.96 | 4.710 | 0.64 | 非必需性消费 |
01813 | 合景泰富集团 | 43763.01 | 12.79 | 0.990 | -5.71 | 地产建筑业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55690.80 | 12.78 | 1.110 | -2.63 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 77887.00 | 12.74 | 1.490 | 1.36 | 公用事业 |
00291 | 华润啤酒 | 41336.15 | 12.73 | 53.500 | -1.74 | 必需性消费 |
06198 | 青岛港 | 14001.70 | 12.73 | 4.420 | 1.38 | 工业 |
02233 | 西部水泥 | 69149.00 | 12.70 | 0.840 | 0.00 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 25732.25 | 12.69 | 0.880 | -5.38 | 地产建筑业 |
01119 | 创梦天地 | 17898.65 | 12.68 | 3.570 | -4.03 | 资讯科技业 |
00817 | 中国金茂 | 168570.54 | 12.65 | 1.220 | -5.43 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 29298.70 | 12.62 | 5.720 | -2.56 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 315118.05 | 12.58 | 10.920 | -1.44 | 资讯科技业 |
02039 | 中集集团 | 38626.81 | 12.49 | 4.770 | -0.63 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 41199.15 | 12.32 | 8.470 | -1.51 | 公用事业 |
06699 | 时代天使 | 2071.88 | 12.19 | 80.000 | -2.44 | 医疗保健业 |
01024 | 快手-W | 52318.91 | 12.06 | 57.800 | -3.51 | 资讯科技业 |
00410 | SOHO中国 | 62588.21 | 12.03 | 1.190 | -2.46 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74472.60 | 11.98 | 3.940 | -1.25 | 工业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 8048.39 | 11.84 | 6.740 | -1.89 | 医疗保健业 |
09909 | 宝龙商业 | 7571.50 | 11.76 | 4.230 | -4.73 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 55261.20 | 11.74 | 1.400 | -5.41 | 地产建筑业 |
02005 | 石四药集团 | 34883.51 | 11.73 | 5.160 | 0.39 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9802.89 | 11.70 | 14.800 | -0.27 | 医疗保健业 |
00909 | 明源云 | 22474.68 | 11.69 | 4.390 | -4.15 | 资讯科技业 |
06098 | 碧桂园服务 | 39354.22 | 11.66 | 10.620 | -3.28 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 146670.44 | 11.56 | 2.450 | -0.41 | 金融业 |
01515 | 华润医疗 | 14889.66 | 11.47 | 6.910 | -0.72 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 23543.84 | 11.44 | 2.290 | 1.78 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 71303.32 | 11.42 | 137.000 | -0.72 | 资讯科技业 |
00656 | 复星国际 | 93866.77 | 11.41 | 5.450 | -1.62 | 综合企业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 19602.60 | 11.35 | 46.300 | 2.66 | 非必需性消费 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51526.40 | 11.31 | 2.540 | -2.31 | 金融业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3966.55 | 11.27 | 13.520 | 2.27 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 128986.15 | 11.26 | 0.490 | -3.92 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14058.10 | 11.09 | 4.170 | 0.00 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 15272.07 | 11.08 | 9.280 | 0.54 | 工业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6425.10 | 11.04 | 8.480 | -2.19 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4379.60 | 10.95 | 2.020 | -1.94 | 地产建筑业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46216.10 | 10.93 | 0.550 | -5.17 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 13904.71 | 10.92 | 7.690 | -2.66 | 资讯科技业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 270740.67 | 10.91 | 4.630 | 0.43 | 能源业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55407.20 | 10.86 | 1.480 | -0.67 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 9411.04 | 10.86 | 20.950 | -0.71 | 医疗保健业 |
02869 | 绿城服务 | 34430.46 | 10.65 | 4.100 | -3.76 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4266.32 | 10.59 | 71.300 | -3.06 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 10969.01 | 10.57 | 18.480 | -2.94 | 必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 99224.98 | 10.46 | 6.440 | -0.92 | 原材料业 |
06069 | 盛业 | 10261.05 | 10.34 | 5.200 | -0.76 | 金融业 |
09869 | 海伦司 | 13077.38 | 10.31 | 8.510 | 0.12 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 25571.83 | 10.28 | 3.760 | -2.34 | 非必需性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 4131.88 | 10.23 | 55.750 | -1.15 | 原材料业 |
00941 | 中国移动 | 216578.87 | 10.12 | 64.600 | 1.57 | 电讯业 |
01755 | 新城悦服务 | 8776.20 | 10.06 | 4.300 | -6.93 | 地产建筑业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 11491.46 | 10.02 | 7.550 | -2.58 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
标签:
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10 70%,123只个股南向资金持
今天来聊聊关于不可竞争费用的组成,不可竞争费用的文章,现在就为大家
央视新闻客户端消息6月19日,香港交易所正式推出“港币-人民币双柜台模
记者刘霞编辑高宇雷不发战报,也没有榜单,作为每年618电商促销中竞争
杭州日报讯吴山脚下的十五奎巷社区有一条井弄,老杭州的生活气息格外浓