(资料图)
【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月12日~6月27日)共有76条高管增持记录,涉及36家公司,合计增持万股,增持动用资金亿元。期间高管减持记录共涉及144家公司,累计减持数量为亿股,减持金额合计亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的36股分布在16个申万行业中,其中化工、医药生物、食品饮料个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是桃李面包(603866),累计增持万股,增持金额合计万元;其次是海达股份(300320),增持量为万股,增持金额万元;安达维尔(300719)近10日累计获高管增持万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,古越龙山增持最频繁,近10日共有19条增持记录; 麦迪科技紧随其后,有7条增持记录; 海康威视、应流股份、大中矿业等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃李面包 | 1 | 1 | -% | 食品饮料 | |
| 海达股份 | 2 | 1 | % | 化工 | |
| 安达维尔 | 1 | 1 | % | 国防军工 | |
| 永和股份 | 1 | 1 | -% | 化工 | |
| 古越龙山 | 19 | 14 | % | 食品饮料 | |
| 三只松鼠 | 1 | 1 | -% | 食品饮料 | |
| 海康威视 | 3 | 2 | % | 电子 | |
| 安科生物 | 2 | 1 | % | 医药生物 | |
| 应流股份 | 3 | 2 | % | 机械设备 | |
| 科兴制药 | 2 | 1 | -% | 医药生物 | |
| 同和药业 | 1 | 1 | -% | 医药生物 | |
| 圆通速递 | 1 | 1 | -% | 交通运输 | |
| 麦迪科技 | 7 | 1 | % | 计算机 | |
| 高能环境 | 2 | 2 | % | 公用事业 | |
| 创耀科技 | 1 | 1 | % | 电子 | |
| 兰花科创 | 2 | 1 | -% | 采掘 | |
| 大中矿业 | 3 | 2 | -% | 采掘 | |
| 国检集团 | 2 | 1 | -% | 综合 | |
| 国际医学 | 1 | 1 | -% | 医药生物 | |
| 税友股份 | 1 | 1 | -% | 计算机 | |
| 交通银行 | 3 | 1 | -% | 银行 | |
| 金种子酒 | 2 | 2 | -% | 食品饮料 | |
| 聚飞光电 | 1 | 1 | % | 电子 | |
| 福昕软件 | 1 | 1 | -% | 计算机 | |
| 振华新材 | 1 | 1 | % | 化工 | |
| 华新水泥 | 1 | 1 | -% | 建筑材料 | |
| *ST新海 | 1 | 1 | % | 通信 | |
| 苏农银行 | 1 | 1 | -% | 银行 | |
| 华邦健康 | 1 | 1 | -% | 化工 | |
| 凯龙股份 | 1 | 1 | % | 化工 | |
| 兰州银行 | 2 | 1 | -% | 银行 | |
| 三棵树 | 1 | 1 | -% | 化工 | |
| 盘龙药业 | 1 | 1 | -% | 医药生物 | |
| 天马科技 | 1 | 1 | -% | 农林牧渔 | |
| 有方科技 | 1 | 1 | % | 通信 | |
| 合金投资 | 1 | 1 | -% | 有色金属 |
标签:
【资料图】经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易
结合主题教育和大兴调查研究部署要求,6月27日上午,区委副书记、代理
6月27日消息,IDC《中国季度乘用车市场数据追踪报告》显示,2022年中国
据央视新闻,俄罗斯卫星通讯社当地时间6月26日报道,俄罗斯常驻联合国
随着新冠疫情在全球范围内的蔓延,再次感染的案例逐渐增多。近期,日本
北汽蓝谷发布三季报 极狐发力高端市场
皓丽2022线上发布会:5大新品亮相,多位行业大咖与合作伙伴助阵!